Блоки фундаментные
Прайс-лист на фундаментные блоки от 12.04.2022Цены на фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78
Марка | Вес, кг. | Длина | Ширина | Высота | Цена, руб. | Цена опт | Фото |
ФБС 24-3-6т | 970 | 2380 | 300 | 580 | 2244 | уточняйте | |
ФБС 24-4-6т | 1337 | 2380 | 400 | 580 | 2920 | уточняйте | |
ФБС 24-5-6т | 1651 | 2380 | 500 | 580 | 3410 | уточняйте | |
ФБС 24-6-6т | 1956 | 2380 | 600 | 580 | 4120 | уточняйте | |
ФБС 12-3-6т | 460 | 1180 | 300 | 580 | 1125 | уточняйте | |
ФБС 12-4-6т | 667 | 1180 | 400 | 580 | 1415 | уточняйте | |
ФБС 12-5-6т | 826 | 1180 | 500 | 580 | 1715 | уточняйте | |
ФБС 12-6-6т | 979 | 1180 | 600 | 580 | 2010 | уточняйте | |
ФБС 12-4-3т | 310 | 1180 | 400 | 280 | 710 | уточняйте | |
ФБС 12-5-3т | 380 | 1180 | 500 | 280 | 860 | уточняйте | |
ФБС 9-3-6т | 350 | 880 | 300 | 580 | 910 | уточняйте | |
ФБС 9-4-6т | 502 | 880 | 400 | 580 | 1160 | уточняйте | |
ФБС 9-5-6т | 619 | 880 | 500 | 580 | 1370 | уточняйте | |
ФБС 9-6-6т | 734 | 880 | 600 | 580 | 1590 | уточняйте | |
ФБС 6-4-6т | 315 | 580 | 400 | 580 | 1095 | уточняйте | |
ФБС 6-3-6т | 580 | 300 | 580 | уточняйте | |||
ФБС 6-5-6т | 450 | 580 | 500 | 580 | 1245 | уточняйте | |
ФБС 6-6-6т | 500 | 580 | 600 | 580 | 1395 | уточняйте | |
ФБС 24-4-3т | 669 | 1460 | уточняйте | ||||
ФБС 24-5-3т | 826 | 1755 | уточняйте | ||||
ФБС 9-4-3т | 251 | 580 | уточняйте | ||||
ФБС 9-5-3т | 310 | 690 | уточняйте |
Фундаментные блоки — часть фундамента, передающая нагрузки на естественное или искусственное основание. Выбор фундаментного блока определяется геологическими и гидрогеологическими условиями, назначением здания и величиной нагрузки.
Фундаментные блоки разделяются на типы:
- ФБС — фундаментные блоки сплошные;
- ФБВ — фундаментные блоки сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;
- ФБП — фундаментные блоки пустотные.
Фундаментные блоки подразделяются по маркам, состоящим из буквенно-цифровых групп, разделённых дефисами. Первая цифра обозначает тип фундаментного блока. Вторая указывает на геометрические размеры в дециметрах (длина-ширина-высота). Третья показывает вид бетона — «т», «п», «с» — тяжёлый, на пористых заполнителях, силикатный.
Преимуществ у фундаментных блоков немало. Во-первых, железобетон обеспечивает высокую прочность, надежность и долговечность конструкции. Во-вторых, с помощью фундаментных блоков можно возводить сооружения на различных типах грунтов и в разных климатических зонах (что очень актуально для России). В-третьих, фундаментные блоки можно использовать не только при устройстве фундаментов и стен подвалов, но и несущих наружных и внутренних стен и перегородок, высокопрочных заборов и ограждений и т.д.