Бетон тяжёлый
Прайс-лист на тяжёлый бетон от 12.04.2022
Бетон тяжелый |
|||
Марка | Класс | ОК | Цена,1м3 |
М100 | В 7,5 | П3(10-15) | 4480 |
М150 | В 12,5 | П3(10-15) | 4780 |
М200 | В 15 | П3(10-15) | 5280 |
М250 | В 20 | П3(10-15) | 5720 |
М300 | В 22,5 | П3(10-15) | 6100 |
М350 | В 25 | П3(10-15) | 6370 |
М400 | В 30 | П3(10-15) | 6650 |
Марка | Класс | ОК | Цена,1м3 |
М100 | В 7,5 | П4 (16-20) | 4200 |
М150 | В 12,5 | П4 (16-20) | 4890 |
М200 | В 15 | П4(16-20) | 5380 |
М250 | В 20 | П4(16-20) | 5800 |
М300 | В 22,5 | П4(16-20) | 6230 |
М350 | В 25 | П4(16-20) | 6460 |
М400 | В 30 | П4(16-20) | 6690 |
Тяжелые и особо тяжелые бетоны применяются при строительстве защитных сооружений, предназначенных для защиты от радиоактивного воздействия, а также каналов и гидротехнических построек. Тяжелые бетоны необходимы в железобетонных и бетонных конструкциях зданий как гражданского, так и промышленного назначения. К преимуществам тяжелых бетонов относят стойкость к перепадам температур и влажности воздуха, к воздействию морских и пресных вод.