Кольца и люки колодезные
Прайс-лист на колодезные кольца и люки от 12.04.2022Цены на колодезные кольца
ГОСТ 8020-90
Наименование | d вн (мм) | d н (мм) | h (мм) | V (м3) | Вес, кг. | Цена | Цена опт |
КО-6 | 580 | 840 | 70 | - | 50 | 655 | уточняйте |
КОС 7-3,6 | 700 | 840 | 360 | 0,13 | 200 | 1280 | уточняйте |
КС 7-3 | 700 | 840 | 290 | 0,11 | 130 | 1110 | уточняйте |
КС 7-9 | 700 | 840 | 890 | 0,34 | 410 | 1850 | уточняйте |
КС 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 0,7 | 910 | 2830 | уточняйте |
КС 10-6 | 1000 | 1160 | 580 | 0,5 | 610 | 2030 | уточняйте |
КС 10-15 | 1000 | 1160 | 580 | 0,5 | 1440 | 4950 | уточняйте |
КС 12-12 | 1200 | 1360 | 1190 | 1,34 | 1080 | 4415 | уточняйте |
КС 15-6 | 1500 | 1680 | 580 | 1,02 | 700 | 3445 | уточняйте |
КС 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1,57 | 1150 | 4375 | уточняйте |
КС 15-15 | 1500 | 1680 | 890 | 1,57 | 2040 | 8940 | уточняйте |
КС 20-6 | 2000 | 2200 | 580 | 1,88 | 980 | 5015 | уточняйте |
КС 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 2,79 | 1800 | 7435 | уточняйте |
Плиты перекрытия, цены
Наименование | d н (мм) | d отв. (мм) | h (мм) | Вес, кг. | Цена | Цена опт |
ПП 10-1 | 1160 | 700 | 150 | 240 | 1965 | уточняйте |
ПП 12-1 | 1360 | 700 | 150 | 350 | 2415 | уточняйте |
ПП 15-1 | 1680 | 700 | 150 | 650 | 3715 | уточняйте |
ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1220 | 6840 | уточняйте |
ПП 10-1л | 1160 | 700 | 150 | 240 | под заказ | уточняйте |
ПП 12-1л | 1360 | 700 | 150 | 350 | под заказ | уточняйте |
ПП 15-1л | 1680 | 700 | 150 | 650 | под заказ | уточняйте |
ПП 20-1л | 2200 | 700 | 160 | 1220 | под заказ | уточняйте |
"Л" - влитый колодезный люк в плету, люк может быть разной нагрузки и материала.
Плиты днища, цены
Наименование | d н (мм) | h (мм) | Вес, кг. | Цена | Цена опт |
ПН 10-1 | 1500 | 100 | 430 | 2605 | уточняйте |
ПН 12-1 | 1700 | 120 | 500 | 3335 | уточняйте |
ПН 15-1 | 2000 | 120 | 910 | 4060 | уточняйте |
ПН 20-1 | 2500 | 120 | 1420 | 7435 | уточняйте |
КЦД 10 | 1160 | 100 | 330 | по запросу | уточняйте |
КЦД 12 | 1360 | 120 | 400 | по запросу | уточняйте |
КЦД 15 | 1680 | 120 | 760 | по запросу | уточняйте |
КЦД 20 | 2200 | 120 | 1250 | по запросу | уточняйте |
Люки колодезные, цены
Наименование | Вес, кг. | Размер | Масса нагрузки | Цена, руб. |
Чугунный | 75 | по запросу | ||
Люк Сад(А-8) черный\зеленый |
10 | 570\750 | 0,8т | по запросу |
Люк ЛМ(А-15) зеленый\красный\черный |
30 | 570\750 | 1,5т | по запросу |
Люк ЛМУ(А-30) зеленый\красный\черный | 35 | 580\750 | 3т | по запросу |
Люк СМ(В90) зеленый\красный\черный | 45 | 630\750 | 9т | по запросу |
Люк Т (С-150) | 55 | 630\750 | 15т | по запросу |
Люк Т (С-250) | 65 | 630\750 | 25т | по запросу |
Бетонный | 106 | по запросу |
Наличие продукции на складе уточняйте у менеджера.

Люк Сад(А-8)

Люк ЛМ(А-15)
Кольца для колодцев – это изделия из железобетона. Колодезные кольца обычно состоят из: кольца стенового (КС), плиты перекрытия (ПП) и плиты нижней (ПН). При изготовлении элементов используют тяжелый бетон высокого качества и стальную арматуру. Бетонные кольца часто применяются в строительстве. Их используют для того, чтобы возводить полноценные газопроводные и водопроводные колодцы. Также используют бетонные колодезные кольца для канализации.